Maßeinheiten
Vorsätze für Maßeinheiten
| Symbol | Name | Wortherkunft | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | Mega | gr. méga, groß | 106 | 1 000 000 | Million |
| k | Kilo | gr. chílioi, tausend | 103 | 1 000 | Tausend |
| h | Hekto | gr. hekatón, hundert | 102 | 100 | Hundert |
| da | Deka | gr. déka, zehn | 101 | 10 | Zehn |
| 100 | 1 | Eins | |||
| d | Dezi | lat. decimus, zehnter | 10-1 | 0,1 | Zehntel |
| c | Zenti | lat. centesimus, hundertster | 10-2 | 0,01 | Hundertstel |
| m | Milli | lat. millesimus, tausendster | 10-3 | 0,001 | Tausendstel |
| µ | Mikro | gr. mikrós, klein | 10-6 | 0,000 001 | Millionstel |
| n | Nano | gr. nános, Zwerg | 10-9 | 0,000 000 001 | Milliardstel |
| p | Piko | ital. piccolo, klein | 10-12 | 0,000 000 000 001 | Billionstel |
Statt µ wird gelegentlich auch mc (micro) geschrieben. Früher war (wegen der Ähnlichkeit von u und µ) auch u gebräuchlich.
Mol
Ein Mol ist die Stoffmenge, in der so viele Teilchen enthalten sind wie Kohlenstoffatome in 12 g des reinen Nuklids C12. Das sind etwa 600 Trilliarden Teilchen. Umrechnung (für →Vitamin-B12, andere Substanzen haben andere Umrechnungsfaktoren):
| Einheit | Faktor | Einheit |
|---|---|---|
| ng/l, pg/ml | × 0,738 = | pmol/l |
| pmol/l | × 1,355 = | ng/l, pg/ml |
| pg/ml | = | ng/l |
veganekinder.de/masseinheiten (etwa 2839 Zeichen)
Achim Stößer, 28. August 2009